Gazi Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2017 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için Gazi Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik. Aşağıda yer alan puanlar Gazi Üniversitesi puanları 2017 2018 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, Gazi Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde Gazi Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte Gazi Üniversitesi taban puanları 2017 2018 ÖSYM puanları tablosu..
Gazi Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu

KODU | BÖLÜMÜN ADI | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
|
104110015 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 460,26323 | 16.500 | |
104110024 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 435,09901 | 28.500 | |
Edebiyat Fakültesi | |||||
104111613 | Arkeoloji | TM-3 | 288,85749 | 328.000 | |
104110087 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 352,01130 | 93.600 | |
104110096 | Felsefe | TM-3 | 327,30338 | 199.000 | |
104111631 | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 301,02708 | 29.500 | |
104111604 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 408,68508 | 10.100 | |
104110148 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 368,50111 | 26.100 | |
104110157 | Sanat Tarihi | TS-2 | 336,41558 | 124.000 | |
104111597 | Sosyoloji | TM-3 | 374,95230 | 92.800 | |
104110166 | Tarih | TS-2 | 377,89831 | 55.600 | |
104110175 | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 395,58881 | 36.600 | |
104110184 | Türk Halkbilimi | TS-2 | 322,18904 | 156.000 | |
Fen Fakültesi | |||||
104110078 | Biyoloji | MF-2 | 240,57432 | 237.000 | |
104110103 | Fizik | MF-2 | 226,70829 | 268.000 | |
104110112 | İstatistik | MF-1 | 236,06795 | 260.000 | |
104110121 | Kimya | MF-2 | 232,95777 | 254.000 | |
104110139 | Matematik | MF-1 | 287,37864 | 161.000 | |
Gazi Eğitim Fakültesi | |||||
104110193 | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 324,07349 | 24.500 | |
104112038 | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 296,99201 | 30.500 | |
104110209 | Arapça Öğretmenliği | DİL-3 | 387,46416 | 19.400 | |
104110218 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 328,35263 | 256.000 | |
104110227 | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 281,36427 | 164.000 | |
104110236 | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 417,06775 | 12.500 | |
104110245 | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 359,92515 | 121.000 | |
104110254 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 293,31541 | 148.000 | |
104110263 | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 260,68375 | 198.000 | |
104110272 | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 297,06029 | 30.500 | |
104110299 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 398,99498 | 52.800 | |
104110306 | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 434,28790 | 6.630 | |
104110315 | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 339,09255 | 198.000 | |
104110324 | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 408,92717 | 46.500 | |
104111216 | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 392,40371 | 142.000 | |
104112153 | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 406,66510 | 77.600 | |
104112189 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 341,74595 | 303.000 | |
104110333 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 424,07621 | 29.200 | |
104110342 | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 384,10580 | 71.000 | |
104110351 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 376,58068 | 39.000 | |
104110369 | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 415,63586 | 21.100 | |
104110378 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 443,84452 | 7.770 | |
104110387 | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 432,78114 | 12.000 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
104111755 | Fotoğraf ve Video | TS-1 | 334,74768 | 95.000 | |
104111985 | Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 368,83939 | 67.500 | |
104111764 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM-1 | 272,16573 | 331.000 | |
104110412 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 450,46294 | 11.400 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
104110421 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 325,11188 | 161.000 | |
104110439 | Ekonometri | TM-1 | 312,17501 | 193.000 | |
104110448 | İktisat | TM-1 | 347,77860 | 116.000 | |
104110457 | İşletme | TM-1 | 337,32716 | 136.000 | |
104112126 | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 367,80467 | 86.100 | |
104110475 | Maliye | TM-1 | 362,83855 | 92.600 | |
104111994 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 398,47314 | 57.000 | |
104110484 | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 390,14062 | 68.600 | |
104112117 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-3 | 402,62118 | 51.700 | |
104111782 | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 332,26194 | 146.000 | |
104112056 | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 326,60561 | 158.000 | |
İletişim Fakültesi | |||||
104110493 | Gazetecilik | TS-2 | 369,31152 | 66.800 | |
104110509 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 369,77853 | 66.200 | |
104110518 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 384,60324 | 47.800 | |
Mimarlık Fakültesi | |||||
104111207 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 331,22142 | 103.000 | |
104110687 | Mimarlık | MF-4 | 437,14453 | 27.900 | |
104110696 | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 325,97068 | 109.000 | |
104112029 | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
Mühendislik Fakültesi | |||||
104110624 | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 399,62142 | 49.300 | |
104110633 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 429,17881 | 32.100 | |
104112074 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 447,22794 | 23.100 | |
104112135 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Michigan State Üniversitesi) (Ücretli) | MF-4 | 329,83687 | 105.000 | |
104110642 | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 399,94362 | 49.100 | |
104112108 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 423,98708 | 34.900 | |
104110651 | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 410,93071 | 42.400 | |
104112083 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 429,44665 | 31.900 | |
104111649 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) | MF-4 | 240.000 | ||
104110669 | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 304,82719 | 132.000 | |
104112002 | Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 306,10770 | 131.000 | |
104112065 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 347,66349 | 88.100 | |
104110678 | Makine Mühendisliği | MF-4 | 404,43629 | 46.300 | |
104112011 | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
104112092 | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 428,44259 | 32.500 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
104111243 | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 414,58147 | 40.000 | |
104111252 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 428,27976 | 32.200 | |
104111225 | Hemşirelik | MF-3 | 341,99906 | 92.500 | |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | |||||
104111385 | El Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-5 | 271,55105 | 882.000 | |
104111791 | Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) | YGS-4 | 279,55917 | 789.000 | |
104111394 | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 345,44630 | 311.000 | |
104112144 | Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) | YGS-5 | 318,74161 | 464.000 | |
104111807 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 284,62396 | 747.000 | |
104111401 | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 315,52646 | 486.000 | |
104111419 | Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-6 | 272,27032 | 699.000 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
104112162 | Rekreasyon | TM-3 | 293,56219 | 310.000 | |
104112171 | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 325,52655 | 204.000 | |
Teknoloji Fakültesi | |||||
104111719 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 230.000 | ||
104111694 | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 381,98616 | 61.100 | |
104111701 | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 315,80031 | 120.000 | |
104111297 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 384,51921 | 59.300 | |
104111288 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 322,36182 | 112.000 | |
104111852 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | MF-4 | 318,42450 | 117.000 | |
104111861 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 243,30550 | 232.000 | |
104111349 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 341,91151 | 93.300 | |
104111358 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 263,22934 | 192.000 | |
104111931 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 322,46534 | 112.000 | |
104111322 | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 261,00620 | 196.000 | |
104111331 | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 241,76768 | 235.000 | |
104111949 | İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
104111367 | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 376,92829 | 64.800 | |
104111376 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 264,67042 | 190.000 | |
104111261 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 303,15960 | 134.000 | |
104111279 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 234.000 | ||
104111313 | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 349,81556 | 86.300 | |
104111304 | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 261,05683 | 196.000 | |
104110836 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 499,83352 | 3.980 | |
104111976 | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 482,41437 | 8.310 | |
104111234 | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 496,16372 | 4.690 | |
Turizm Fakültesi | |||||
104111437 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 402,77248 | 30.400 | |
104111816 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | TS-2 | 380,75328 | 52.100 | |
104111958 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | TS-2 | 363,89053 | 74.600 | |
104111455 | Rekreasyon Yönetimi | TS-2 | 321,00292 | 159.000 | |
104111825 | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | TS-2 | 294,86603 | 236.000 | |
104111737 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | TM-1 | 257,87407 | 397.000 | |
104111834 | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 247,65014 | 449.000 | |
104111473 | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 268,65564 | 347.000 | |
104111843 | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | TM-1 | 248,94091 | 442.000 | |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | |||||
104111588 | Bankacılık | YGS-6 | 317,57789 | 385.000 | |
104111879 | Sigortacılık | YGS-6 | 296,71771 | 505.000 | |
104112047 | Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 258,31272 | 839.000 | |
Tapu Kadastro Yüksekokulu | |||||
104111667 | Tapu Kadastro | YGS-6 | 352,95061 | 242.000 | |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
104111507 | Biyoloji | MF-2 | 234,93200 | 250.000 | |
104111525 | Kimya | MF-2 | 229,53445 | 262.000 | |
104111534 | Matematik | MF-1 | 255,87653 | 215.000 | |
104111543 | Tarih | TS-2 | 355,37396 | 87.900 | |
104111552 | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 381,63115 | 51.100 |
Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz. Gazi Üniversitesi Başarı sıralaması bölümlere göre nasıl?
Gazi Üniversitesi Taban Puanları 2017 2018 ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz
.


Benzer Bölümler
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

ASLA OKUNMAYACAK BİR OKUL. HUKUK FAKULTESİNE 2015’te 6000 SİRALAMA İLE GİRDİM VE PİSMANİM. PUANİNA KANMAYİN AKADEMİK EGİTİM 0 SİSTEM 0 TAMAMEN HAKİM SAVCİLİGA YONELİYORLAR HUKUK ANLAMİNDA BİR SEY BİLMİYORSUNUZ. OKULDA SİYASET VAR HÜRRİYET YOK BAZİ KURSULER HİC YOK ARS GOREVLİLERİ GİRİYOR DERSE LUTFEN GELMEYİN BES PARA ETMEZ. BENİM DE ZARARİMA PRESTİJİ DUSMESİ AMA GERCEKTEN BİTSE DE KURTULSAM. HERKESE YAYİN BUTUNLEMELER KALKTİ SİSTEM CORBA OLDU GELMEYİN ANKARAYA HACETTEPEYE MARMARAYA İSTANBULA KONYAYA İZMİRE GİDİN ANTALYA ESKİSEHİR BİLE DAHA İYİDİR NOLUR İNANİN BANA
Gazi üniversitesi Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü 2016 da 57 binle almış ben 43bindeyim kazanırmıyım???
Kazanırsın
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü 2016 da 57 binle almış ben 43bindeyim kazanırmıyım???
ülkede herkes kamu yönetimi mezunu kardeş yinede sen bilirsin sağlık alanına yönel derim
Mekatronik mühendisliği yok mu acaba olması lazım varsa kaç puan? (M.T.O.K) ILE tercih yapma hakkımız var mıdır?
Merhaba arkadaşlar.Ben mimarlık istiyorum.Ama neden istediğimi bende tam olarak bilmiyorum.Sadece kendimi bildim bileli bu meslek aklımda.Eğer Allah izin verirde kararım kesinleşirse,bu üniversite ye gelmem benim için nasıl olur sizce?
Psikoloji istiyorum ama hala başlamadm calismaya 11. Sınıf 1. Donem bitti artk evden cıkmayacağm okul-ev-etut Temelden basliyacagm umarım yetisir ⌚
Turizm isletmeciligi icin basari siralamasi kac acaba
merhaba ben tapu kadastro yazmak istiyorum ama lys de girmek istiyorum . lys ye girip hem kamu yönetimi yazıp hemde tapu kadastro yazabilirmiyim ?
Tapu kadastro için lys ye girmene gerek yok. ygs6 ile alım yapılıyor. Ama her ikisini birden okumak istiyorsan hem tapu kadastro bölümünü okuyup hem de açıktn kamu yönetimini okuyabilirsin.
çok zor hepsi umarım başarırım hedefime ulaşırım
Gazi univ. Hem lys hem dgshemen ile kazanan biris olark soyleyim hic bir zaman cevrene bakma ders calisirken ankarada uni kazanacak kadar calis geceleri mesela her zaman.Cok sklacaksn yerigelecek ders basinda uyuyacaksin ama vazgecme istiyorum de ve yap.telefondan tvden int den uzak dur yaparsin.. ins basarirsin…
çok zor hepsi umarım başarırım
BEN EDEBİYAT ÖRETMENLİĞİNİ İSTİYORUM KAÇ PUANDIR
Merhaba Cocuk Gelisim bolumu var mı gazı universite sinde ve puanı sıralaması kac. Mezuna kaldım bana bilgi verirsenız cok sevinirim tesekkurler
Bilgisayar öğretmenliği ataması nasıl bilgi veririmisniz
Bankacılık nasıl???????
gazi üniversitesi felsefe başarı sırası 185 bin puanı 300
benim başarı sırası 250 bin puan 310 gelme şansı varmı acaba ?
Yüzde 5
Gelir =) ama okuma ben gazi felsefedeydim kayi sildirdim cidden kafa yediren bir bolum
Lol oynayanlar
Spor yöneticiliği bölümü nasıl
Bankacılık ve Sigortacılık ayrı ayrı bir bölümmü ve 4 yıllık mi?
Bankacılık ve Sigortacılık ayrı ayrı bir bölümmü ve 4 yıllık mı?
bankacılık ayrı sigortacılık ayrı ve ikiside 4 yıllık bölümler
Bankacilik ve sigortacilik yaziyorsa bir bolum eğer ayri ayri bankacilik veya sigaortacilik diyorsa ayri bolum oluyor
İki tane matematik bölümü var başarı sıralamaları farklı neden ?
M.T.O.K.NE OLUYOY
Meslek lisesi mezunları için anlamına geliyor.
Hangi üniversite bölümünün yaninda yaziyorsa o bölümden ve meslek lisesinden mezun olmak anlamına geliyor
TARİH İKİNCİ ÖĞRETİM VARMI VARSA TABAN PUANI NEDIR
Farkli puan ve siralamalarin sebebi nedir? Mesela elektrik elektronik muhendisliginde 401 ve 362 puanlari var. Ikisi de ingilizce degil. Bunun sebebi nedir. Baska bir yerleske veya sehirde mi?
birisi mühendislik fakültesinde birisi teknoloji fakültesinde ikiside ankarada.
Fizyoterapi ygs2 2 yıllık mı
Hayır, Ftr 4 yıllık bir bölümdür fizyoterapi dediğin ise teknikerliktir fizyoterapist yanında çalışan yardım eden eleman
iki farklı mühendislik dalı var ve başarı sıralamaları farklı içerikleri belli değil biri İngilizcemi acaba
hangi bölüm okuyosunuz bn malıye bölümüünü okmak ıstıyorumda
hangi bölüm okuyosunuz bnde gazi unı malıye blümünü okumak ıstıyorumda 🙂
gazi üniversitesinde okuyan biri olarak, merak ettiğiniz konuda bilgilerimi paylaşabilirim. birçok bölümü hakkında detaylı araştırma yaptık bölümümüz gereği.
Gazi edebiyat yada tarih istiyorum ygs denemedeki netlerim cok yuksek degil lysde kac bine girersem istedigim bolume yerlesebilirim ?
20 ila 30 arası sıralama yapabilirsen bu bölümlere girebilirsin fakat neden bu bölümler sonra iş bulamazsın benden söylemesi
tapu kadastro bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Rekreasyon bölümü hakkında bilgi verebilir misiniz?
2 senelik turizmve gastronomi bölümleri yokmu?
GAZİDE ULUSLARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ KAMU YÖNETMİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? İŞ İMKANLARI MAAŞLARI KPSS ATAMA DURUMU VS. TEŞEKKÜR EDERİM.
Gazi iktisay düşünüyorim sizce nasıl
iki tane türk dili ve edebiyatı bölümü gözüküyor benim sıralamam 44 bin 2.side 44 bin ama 1.si 33 bin ben gazi edebiyat yazarsam nasıl olacak üstteki edebiyat anlaşılırsa yerleşemeyeceğim anlayamadım yani nasıl tercih yapmalıyım?
uluslar arası ilişkiler için çap yapılabiliyormu koşulları neler bilgilendirirseniz çok mutlu olurum tşkkrler
e.elektronik müh ile ilgili bilgi almak istiyorum, anadolu üni e.e ile gazi üni e.e arasında kaldım da bir de şu dönem gazide olaylar nasıl bir sorun olur mu göz altına alınan hocalar da varmış
merhaba fotoğraf ve video bölümü için 200.000 le gelme ihtimali nedir sizce?
MERHABA . TEKNİK LİSE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI 3.SINIF ÖĞRENCİSİYİM , TEKNOLOJİ FAKULTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİ HEDEFLİYORUM . BU FAKULTEYE GİRMEK İÇİN . GEREKLİ ŞARTLARI BİLİYORMUSUNUZ ?
Makina mühendisliği ve MTOK ile inşaat mühendisliği bölümü nasl
Gazi mı hemşirelik mı KTÜ sınıf öğretmenliği mı ne dersin?